Wyniki głosowania
Zobacz, który projekt zdobył najwięcej głosów
Projekty
| Nr | Nazwa projektu | Głosy | Planowany budżet | Przyjęty budżet | Podgląd | Statystyki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali Odkrywcy – radosne, plenerowe zajęcia dla dzieci. | 409 | 50 000 zł | 50 000 zł | ||
| 2 | Spacer drogą mleczną, czyli otwarte spotkania astronomiczne. | 676 | 30 000 zł | 30 000 zł | ||
| 3 | Ćwicz, Tańcz, Oddychaj | 501 | 11 225 zł | 11 225 zł | ||
| 5 | HIP HOP nad Świdrem - wydarzenie kulturalno-muzyczno-sportowe | 390 | 80 000 zł | 80 000 zł | ||
| 6 | Żyjmy zdrowo na sportowo! - zajęcia „zdrowy kręgosłup” dla dorosłych mieszkańców Józefowa. | 746 | 70 000 zł | 70 000 zł | ||
| 7 | Otwarta ścianka wspinaczkowa | 749 | 50 000 zł | 50 000 zł | ||
| 8 | Koncerty muzyki klasycznej przy Willi Frankówce | 715 | 100 000 zł | 100 000 zł | ||
| 9 | AKTYWNI = ZDROWI MIESZKAŃCY JÓZEFOWA -edycja III | 752 | 90 743,3 zł | 90 743,3 zł | ||
| 10 | KOBIETĄ JEST SIĘ NA CAŁE ŻYCIE - spotkania z położną dla kobiet w każdym wieku | 264 | 31 500 zł | 31 500 zł | ||
| 11 | Bezpieczna rodzina w Internecie - szkolenie dla mieszkańców Józefowa z ochrony przed cyberzagrożeniami. | 310 | 36 000 zł | 36 000 zł | ||
| 12 | Mieszkańcy i Strażacy OSP Razem Dla Bezpieczeństwa | 999 | 366 000 zł | 366 000 zł | ||
| 13 | JARMARK BOŻONARODZENIOWY | 956 | 40 000 zł | 40 000 zł | ||
| 15 | IMPREZA PLENEROWA "WIANKI" NAD ŚWIDREM | 769 | 25 000 zł | 25 000 zł | ||
| 17 | Józefów bez dzikich szkód | 680 | 96 630 zł | 96 630 zł | ||
| 19 | Survivalowy Józefów - jak przetrwać w czasie zagrożenia. Bądźmy świadomi! Bądźmy bezpieczni! | 422 | 200 000 zł | 200 000 zł | ||
| 20 | EKOPIKNIK - „Włącz się do akcji prawidłowej segregacji” | 145 | 100 000 zł | 100 000 zł | ||
| 21 | Kino pod gwiazdami | 860 | 45 000 zł | 45 000 zł | ||
| 22 | „Kropla dla życia – akcje krwiodawstwa w Józefowie 2026” | 764 | 24 500 zł | 24 500 zł | ||
| 23 | Kultura i natura, czyli festiwal muzyki ambitnej nad rzeką Świder | 319 | 65 000 zł | 65 000 zł | ||
| 25 | Rozgrywkowy Świder - Gry bez prądu w Józefowie | 751 | 50 000 zł | 50 000 zł | ||
| 27 | Józefów Ping-Pong — cykl 5 rodzinnych i indywidualnych zawodów w tenisa stołowego | 237 | 58 598 zł | 58 598 zł | ||
| 28 | Miasteczko harcerskie - festyn miejski | 405 | 65 000 zł | 65 000 zł | ||
| 29 | Koncert zespołu Ich Troje | 240 | 120 000 zł | 120 000 zł | ||
| 30 | Józefów biega czyli profesjonalny bieg uliczny | 226 | 65 000 zł | 65 000 zł | ||
| 31 | Budowa boiska do gry w bule | 554 | 53 500 zł | 53 500 zł | ||
| 32 | Józefowski dzień sportu i promocji zdrowia | 439 | 39 000 zł | 39 000 zł |
Budżet w liczbach

2282
osób głosujących łącznie
Tyle osób oddało swój głos na wybrany przez siebie projekt w ramach budżetu obywatelskiego

2245/37
poprawnie / niepoprawnie oddanych głosów
Stosunek osób które zagłosowały poprawnie do osób, które zagłosowały niepoprawnie

537/1708
głosów oddanych w formie papierowej / przez internet
Stosunek liczby głosów oddanych w formie papierowej do oddanych za pośrednictwem Internetu
